Navire : MSC Virtuosa
Carte de l'itinéraire :
| Jour | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| J1 | Pointe a Pitre, Guadeloupe | --- | 19:00 |
| J2 | En mer | N/A | N/A |
| J3 | Bridgetown, Barbade | 08:00 | 20:00 |
| J4 | Castries, St.Lucie | 09:00 | 18:00 |
| J5 | Kingstown (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) | 08:00 | 18:00 |
| J6 | Grenade, Antilles | 09:00 | 18:00 |
| J7 | Fort-de-France, Martinique | 07:00 | 23:00 |
| J8 | Pointe a Pitre, Guadeloupe | 08:00 | --- |
| Départ | intérieure | vue mer | balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
|
01-03-2026 Dimanche |
595 € | 745 € | 945 € | 3125 € |