Navire : MSC Seaview
Carte de l'itinéraire :
| Jour | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| J1 | Pointe a Pitre, Guadeloupe | --- | 19:00 |
| J2 | St. John - Antigua, Antilles | 09:00 | 19:00 |
| J3 | En mer | N/A | N/A |
| J4 | Philipsburg Saint Martin | 07:00 | 19:00 |
| J5 | Basseterre, St.Kitts | 07:00 | 19:00 |
| J6 | Roseau, Dominique | 07:00 | 19:00 |
| J7 | Fort-de-France, Martinique | 07:00 | 23:00 |
| J8 | Pointe a Pitre, Guadeloupe | 08:00 | --- |
| Départ | intérieure | vue mer | balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
|
06-12-2026 Dimanche |
705 € | 865 € | 1055 € | 1545 € |
|
28-02-2027 Dimanche |
875 € | 1035 € | 1225 € | 1665 € |