Navire : Costa Magica

Carte de l'itinéraire :

Itinéraire
Jour | Escale | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
J1 | Paris, France | --- | 11:20:00 |
J1 | Hôtel Fort Royal 3*,Guadeloupe | 15:00:00 | --- |
J2 | Hôtel à Pointe a Pitre,Guadeloupe | --- | --- |
J3 | Hôtel à Pointe a Pitre,Guadeloupe | --- | --- |
J4 | Hôtel à Pointe a Pitre,Guadeloupe | --- | --- |
J5 | Pointe a Pitre,Guadeloupe | --- | 23:00 |
J6 | Castries, St.Lucie | 08:00 | 18:00 |
J7 | En mer | --- | --- |
J8 | En mer | --- | --- |
J9 | En mer | --- | --- |
J10 | En mer | --- | --- |
J11 | En mer | --- | --- |
J12 | En mer | --- | --- |
J13 | Santa Cruz de Tenerife, Iles Canaries | 08:00 | 17:00 |
J14 | En mer | --- | --- |
J15 | Gibraltar, Royaume-Uni | 12:00 | 18:00 |
J16 | En mer | --- | --- |
J17 | Barcelone, Espagne | 08:00 | 13:00 |
J18 | Savone, Italie / Nice | 09:00 | --- |
Tarifs et dates de départ
Départ | Cabine intérieure | Cabine vue mer | Cabine balcon | Suite |
---|
Inclus
- •La croisière selon itinéraire
- •Le logement en base double dans la catégorie de cabine réservée
- •La pension complète à bord
- •Les animations à bord
- •Les taxes portuaires
- •La soirée de Gala
- •L’usage de la piscine
- •L’utilisation de tous les équipements à bord
Non inclus
- • Forfaits boissons (sauf tarifs AllInclusive)
- • Les frais de service de bord obligatoires et payables en fin de croisière (voir https://www.costacroisieres.fr/liens-utiles/informations.html)
- • Les éventuelles surcharges fuel
- • Les excursions aux escales qui demeurent facultatives
- • Les assurances
- • Les dépenses à caractère personnel
- • Les communications téléphoniques et Internet
- • Les éventuels frais de visas
- • Les éventuels frais d’hébergement en hôtel avant ou après la croisière
- • Tout ce qui n’est pas spécifié dans nos prix comprennent.